|
O hatch compacto mais barato do Brasil é o Fiat Mobi Drive GSR |
Ainda tem muita gente que não sabe quais são os modelos disponíveis para venda para pessoas com deficiência com as duas isenções, de IPI e ICMS. E eventualmente me questionam sobre isso, pedem para fazer um vídeo, mas preferi fazer um texto. Assim fica mais fácil conferir com calma todos os modelos disponíveis, dentro do limite. Teoricamente, é simples, basta pegar todos os modelos abaixo do limite de isenção de ICMS, que não muda há mais de dez anos, e está em 70 mil reais. Portanto, todos os modelos abaixo deste valor à venda no mercado podem ser adquiridos com isenção total? Não.
|
Entre os hatches, um dos que tem agradado mais consumidores é o Ford Ka |
Podem ser adquiridos por PCD apenas veículos de passeio, pois os utilitários como Fiat Strada e Toro, Volkswagen Saveiro, Chevrolet S10, e qualquer outra picape ou furgão, não tem isenção de impostos.
Muita gente ainda tem dúvida sobre o valor do limite, de 70 mil reais. Alguns acham que o valor é após a retirada dos impostos, outros acreditam que se houver desconto na concessionária e chegar aos 70 mil, terão direito, e ainda tem gente que acha que pegando um carro que custe 70 mil reais dá para acrescentar opcionais, desde que isto seja feito na concessionária. Apesar de você provavelmente achar tudo um absurdo, é muito comum aparecer este tipo de dúvida.
|
O Cronos é um dos destaques de sedãs no mercado PCD |
Portanto, para esclarecer: são passíveis de isenção de IPI E ICMS veículos de passeio cujo preço público seja inferior a 70 mil reais. Ou seja, o preço que está no site da montadora não pode passar de 70 mil. Portanto, não dá para incluir opcionais no site da montadora, apenas acessórios na concessionária após o carro ser faturado.
|
Nissan Kicks ganhou destaque ultimamente depois que ganhou piloto automático |
E afinal, quais são os veículos dentro do limite de isenção? Há no Facebook um grupo chamado
Carros PCD Brasil, em que um dos gestores é o Andrey Welmer, e lá eles atualizam mensalmente
uma planilha com todos os modelos, e nela está discriminado o tipo de carroceria (hatch, sedan ou SUV), a marca, o modelo, a versão, a cilindrada, o tipo de transmissão, o preço público, o preço com isenção, o percentual de desconto, o ranking de vendas, um link para a notícia sobre o carro no grupo e um resumo. Ufa! Um belo trabalho realizado pelo pessoal do grupo que merece nossa admiração! Abaixo, segue a transcrição das principais informações da planilha, atualizada até julho/2019:
Categ | Marca | Modelo | Versão | Cc | Tr | $ Púb | $ PCD | % |
Hatch | Fiat | Mobi* | Drive | 1.0l | GSR | 47.590,00 | 36.325,60 | 24% |
Hatch | Ford | Ka Hatch | SE | 1.5l | AT | 56.940,00 | 40.934,00 | 28% |
Hatch | Toyota | Etios Hatch | X | 1.3l | AT | 56.390,00 | 41.795,95 | 26% |
Hatch | Ford | Ka Hatch | SE Plus | 1.5l | AT | 59.440,00 | 42.731,00 | 28% |
Hatch | VW | Gol | MSI | 1.6l | AT | 57.260,00 | 42.924,00 | 25% |
Hatch | Peugeot | 208 | Active Pack | 1.6l | AT | 65.640,00 | 42.990,00 | 35% |
Hatch | GM | Onix | Advantage | 1.4l | AT | 55.590,00 | 43.776,00 | 21% |
Hatch | Nissan | March | SV | 1.6l | CVT | 58.790,00 | 45.464,00 | 23% |
Hatch | Hyundai | HB20 | Comfort Plus | 1.6l | AT | 59.990,00 | 46.192,30 | 23% |
Hatch | GM | Onix | LT | 1.4l | AT | 60.190,00 | 46.686,55 | 22% |
Hatch | Toyota | Etios Hatch | X-Plus | 1.5l | AT | 63.190,00 | 46.836,06 | 26% |
Hatch | Fiat | Argo* | Drive | 1.3l | GSR | 61.790,00 | 47.454,26 | 23% |
Hatch | Citroën | C3 | Attraction | 1.6l | AT | 60.490,00 | 47.732,00 | 21% |
Hatch | VW | Polo | MSI | 1.6l | AT | 64.850,00 | 48.614,00 | 29% |
Hatch | Ford | Ka Hatch | FreeStyle | 1.5l | AT | 67.840,00 | 48.770,00 | 28% |
Hatch | Fiat | Argo | Precision | 1.8l | AT | 63.590,00 | 48.817,71 | 23% |
Hatch | Nissan | March | SL | 1.6l | CVT | 63.790,00 | 49.331,00 | 23% |
Hatch | Ford | Ka Hatch | Titanium | 1.5l | AT | 68.640,00 | 49.345,00 | 28% |
Hatch | Hyundai | HB20 | R Spec | 1.6l | AT | 64.990,00 | 50.042,30 | 23% |
Hatch | GM | Onix | LTZ | 1.4l | AT | 65.590,00 | 50.787,00 | 23% |
Hatch | Citroën | C3 | Urban Trail | 1.6l | AT | 65.990,00 | 51.283,02 | 22% |
Hatch | GM | Onix | Activ | 1.4l | AT | 67.790,00 | 52.184,96 | 23% |
Hatch | Hyundai | HB20X | Style | 1.6l | AT | 67.990,00 | 52.352,00 | 23% |
Hatch | Peugeot | 208 | Griffe | 1.6l | AT | 69.990,00 | 52.990,00 | 24% |
Hatch | Hyundai | HB20 | Premium | 1.6l | AT | 68.990,00 | 53.122,30 | 23% |
Hatch | Toyota | Yaris Hatch | XL | 1.3l | CVT | 68.590,00 | 53.562,00 | 22% |
Hatch | Fiat | Argo | HGT | 1.8l | AT | 69.990,00 | 53.665,35 | 23% |
Hatch | VW | Polo | Sense TSI | 1.0t | AT | 69.990,00 | 57.629,00 | 18% |
Sedã | Nissan | Versa | SV | 1.6l | CVT | 62.990,00 | 43.841,65 | 30% |
Sedã | Ford | Ka Sedã | SE | 1.5l | AT | 61.140,00 | 43.954,00 | 28% |
Sedã | VW | Voyage | MSI | 1.6l | AT | 62.900,00 | 44.918,00 | 29% |
Sedã | Toyota | Etios Sedã | X | 1.5l | AT | 61.490,00 | 45.576,03 | 26% |
Sedã | Ford | Ka Sedã | SE Plus | 1.5l | AT | 63.940,00 | 45.966,00 | 28% |
Sedã | VW | Virtus | MSI | 1.6l | AT | 68.870,00 | 48.910,00 | 29% |
Sedã | GM | Prisma | Advantage | 1.4l | AT | 61.440,00 | 49.350,00 | 20% |
Sedã | Toyota | Etios Sedã | X-Plus | 1.5l | AT | 66.390,00 | 49.207,89 | 26% |
Sedã | GM | Cobalt | LTZ | 1.8l | AT | 69.990,00 | 49.994,00 | 29% |
Sedã | Hyundai | HB20S | Comfort Plus | 1.6l | AT | 64.990,00 | 50.042,30 | 23% |
Sedã | Nissan | Versa | SL Direct | 1.6l | CVT | 68.840,00 | 50.043,00 | 27% |
Sedã | GM | Prisma | LT | 1.4l | AT | 66.840,00 | 50.431,00 | 25% |
Sedã | Fiat | Cronos* | Drive | 1.3l | GSR | 66.690,00 | 50.644,88 | 24% |
Sedã | Hyundai | HB20S | Style | 1.6l | AT | 66.990,00 | 51.582,00 | 23% |
Sedã | Fiat | Cronos | Drive | 1.8l | AT | 68.790,00 | 52.219,39 | 24% |
Sedã | Chery | Arrizo 5 | RX | 1.5t | CVT | 66.990,00 | 52.312,00 | 23% |
Sedã | Honda | City | Personal | 1.5l | CVT | 68.700,00 | 53.016,00 | 23% |
Sedã | Toyota | Yaris Sedã | XL | 1.5l | CVT | 69.990,00 | 54.656,00 | 22% |
Sedã | VW | Virtus | Sense | 1.6l | AT | 69.990,00 | 55.228,00 | 21% |
SUV | Renault | Duster | Authentique | 1.6l | CVT | 59.990,00 | 46.393,00 | 23% |
SUV | Chery | Tiggo 2 | Look | 1.5l | AT | 68.690,00 | 50.958,00 | 26% |
SUV | Nissan | Kicks | S Direct | 1.6l | CVT | 69.990,00 | 53.082,00 | 24% |
SUV | Renault | Captur | Life | 1.6l | CVT | 69.990,00 | 54.126,00 | 23% |
SUV | Jeep | Renegade | | 1.8l | AT | 69.990,00 | 54.662,00 | 22% |
SUV | Hyundai | Creta | Attitude | 1.6l | AT | 69.990,00 | 54.662,19 | 22% |
SUV | Peugeot | 2008 | Allure Business | 1.6l | AT | 69.990,00 | 54.990,00 | 21% |
SUV | Citroën | C4 Cactus | Feel Business | 1.6l | AT | 69.990,00 | 55.228,00 | 21% |
SUV | Ford | EcoSport | SE Direct | 1.5l | AT | 69.990,00 | 55.292,00 | 21% |
Monovolume | Citroën | Aircross | Live Business | 1.6l | AT | 69.990,00 | 47.990,00 | 31% |
Monovolume | Honda | Fit | Personal | 1.5l | CVT | 68.700,00 | 52.670,80 | 23% |
Monovolume | GM | Spin | LT | 1.8l | AT | 69.990,00 | 53.260,48 | 24% |
Se quiser acompanhar a planilha que o Andrey atualiza mensalmente e verificar quais são atualmente os carros disponíveis para PCD abaixo do limite de 70 mil reais, clique aqui: